日本住宅贷款利率概要
/
变动利率
各方案条件不同,数字不能直接当作到手利率。
| 排名 | 银行 / 方案 | 期限 | 年利率 | 条件备注 |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 関西みらい銀行 住宅贷款(融资手续费型) | 期限变动 | 年利率0.845%最低 | 条件备注最大降息优惠适用时 |
| #02 | 三菱UFJ銀行 住宅贷款 | 期限变动 | 年利率0.945%最低 | 条件备注— |
| #03 | 横浜銀行 住宅贷款(融资手续费型利率方案) | 期限变动 | 年利率0.945%最低 | 条件备注— |
| #04 | りそな銀行 りそな住宅贷款(全期间利率方案·融资手续费型) | 期限变动 | 年利率0.950%最低 | 条件备注— |
| #05 | 埼玉りそな銀行 りそな住宅贷款(全期间利率方案·融资手续费型) | 期限变动 | 年利率0.950%最低 | 条件备注— |
固定利率
表内含固定2年与固定3年,期限不同不可直接比较。
| 排名 | 银行 / 方案 | 期限 | 年利率 | 条件备注 |
|---|---|---|---|---|
| #01 | SBIマネープラザ 多可摩SMTB网上银行 面对面咨询课程(初期下调方案) | 期限固定2年 | 年利率1.899%最低 | 条件备注可能因审核或借款期限上浮 |
| #02 | auじぶん銀行 住宅贷款(初期期间下调方案) | 期限固定2年 | 年利率2.121%最低 | 条件备注以适用各项优惠为前提 |
| #03 | ドコモSMTBネット銀行 住宅贷款 WEB申请课程(初期下调方案) | 期限固定3年 | 年利率2.159%最低 | 条件备注可能因审核或借款期限上浮 |
| #04 | みずほ銀行 瑞穗网上住宅贷款(全期间重视方案) | 期限固定2年 | 年利率2.200%最低 | 条件备注贷款手续费型 |
| #05 | SBI新生銀行 Power Smart 住宅贷款 | 期限固定3年 | 年利率2.230〜2.250%最低 | 条件备注签约利率依申请内容等确定 |
全期间固定
フラット35与银行自营全期间固定混排,产品类型不同不可直接比较。
| 排名 | 银行 / 方案 | 期限 | 年利率 | 条件备注 |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 楽天銀行 フラット35S(利率A方案,机构担保全期间固定) | 期限全期间固定15–20年 | 年利率2.270%最低 | 条件备注有融资比率、团信(团体信用生命保险)等条件 |
| #02 | 三井住友信託銀行 フラット35S(利率A方案,机构担保全期间固定) | 期限全期间固定15–20年 | 年利率2.270%最低 | 条件备注新借入·手续费定率课程 |
| #03 | ドコモSMTBネット銀行 フラット35S(利率A方案,机构担保全期间固定) | 期限全期间固定15–20年 | 年利率2.270%最低 | 条件备注有融资比率等条件 |
| #04 | みずほ銀行 瑞穗网上住宅贷款(全期间固定方案) | 期限全期间固定11–15年 | 年利率3.480%最低 | 条件备注贷款手续费型 |
| #05 | りそな銀行 りそな住宅贷款(超长期固定) | 期限全期间固定20年以内 | 年利率3.810%最低 | 条件备注融资手续费型·最大降息优惠适用时 |
说明
- 本页显示价格.com公布的适用利率下限或最低值,并保留贷款产品名称。
- 同一银行可能有多个产品;审核结果、借入比例、团信、手续费和地区条件都会影响最终适用利率。
- 利率会变化,签约前请务必以各银行官网和正式合同为准。